桑塔纳超越者MT舒适型 10.38万
添加时间:2011-3-4
| 桑塔纳超越者MT舒适型 |
|
|
| 引擎参数 | |||
| 标准引擎 | 直列四缸四冲程二气门多点顺序电喷汽油机 | 燃油系统 | 电子燃油喷射式 |
| 标准变速箱 | 五挡手动变速器 | 最高时速 | 185km |
| 排量cc | 1781 | 排放 | |
| 气门数 | 8 | 油耗 | 6 |
| 最大功率 | 74/5200Kw/rpm | 0-100km/h 加速 | 185.0 |
| 最大扭矩 | 155/3800nm/rpm | ||
| 尺寸和重量 | |||
| 长 | 4687mm | 轴距 | 2656 mm |
| 宽 | 1700mm | 轮距(前后) | 1414/1422 mm |
| 高 | 1450mm | 车身重量 | 1210 kg |
| 转向、悬挂、轮胎 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 |
| 转向方式 | 助力转向式 | 悬挂方式 | 麦弗逊式悬架/复合扭转梁式独立悬架 |
| 轮胎 | 195/60R14轮胎 | ||
|
| ||||||||||||||||
会员登录
新车快讯


