乐骋AVEO1.4L SE AT 7.69万
添加时间:2011-3-4
|
|
引擎参数 | |||
标准引擎 | 燃油系统 | ||
标准变速箱 | 最高时速 | km | |
排量cc | 排放 | ||
气门数 | 油耗 | ||
最大功率 | 0-100km/h 加速 | ||
最大扭矩 |
尺寸和重量 | |||
长 | mm | 轴距 | mm |
宽 | mm | 轮距(前后) | mm |
高 | mm | 车身重量 | kg |
转向、悬挂、轮胎 | |||
驱动方式 | 制动方式 | ||
转向方式 | 悬挂方式 | ||
轮胎 |
|
|
会员登录
新车快讯