两厢飞度1.3CVT自动 9.48万
添加时间:2011-3-3
| 车 型 | 两厢飞度1.3CVT自动 |
| 参考价格 | 10.68万 |
| 类 别 | 轿车 |
| 级 别 | 豪华型 |
| 生产厂商 | 广州本田 |
| 生产年份 | 2004 |
| 引擎参数 | |||
| 标准引擎 | 1.3L/直列四缸/8气门/程序控制燃油喷射/SOHC单顶置凸轮轴/智能双火花塞顺序点火系统 | 燃油系统 | 电子燃油喷射式 |
| 标准变速箱 | 自动 | 最高时速 | 0km |
| 排量cc | 1039 | 排放 | |
| 气门数 | 8 | 油耗 | 4 |
| 最大功率 | 60/5700Kw/rpm | 0-100km/h 加速 | |
| 最大扭矩 | 116/2800nm/rpm | ||
| 尺寸和重量 | |||
| 长 | 3845mm | 轴距 | 2450 mm |
| 宽 | 1675mm | 轮距(前后) | 1455/1445 mm |
| 高 | 1535mm | 车身重量 | 1039 kg |
| 转向、悬挂、轮胎 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 |
| 转向方式 | 助力转向式 | 悬挂方式 | |
| 轮胎 | 175/65 R14 82T | ||
|
| ||||||||||||||||
| 其它配置 | |
|
|
| 经销商报价 | ||
|
|
|
会员登录
新车快讯


